我校范恒阁等45名同学未按规定时间报到入学,根据《湖州师范学院学生学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告,具体名单如下:
序号 | 录取编号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 20242207 | 范恒阁 | 材料科学与工程 |
2 | 20244392 | 林柯 | 电子信息工程 |
3 | 20242132 | 汤昊晨 | 电子信息工程 |
4 | 20243083 | 陈思含 | 汉语言文学(师范) |
5 | 20243027 | 汤天翼 | 汉语言文学(师范) |
6 | 20243394 | 周昕燃 | 护理(专科) |
7 | 20243398 | 谭鑫 | 护理(专科) |
8 | 20244466 | 杨晓彤 | 护理学 |
9 | 20244029 | 王宇恒 | 护理学 |
10 | 20241004 | 黄嘉馨 | 化学(师范) |
11 | 20242288 | 钱星宇 | 教育技术学(师范) |
12 | 20241005 | 吴沛萱 | 口腔医学 |
13 | 20241002 | 陈星梦 | 历史学(师范) |
14 | 20243550 | 向继娴 | 临床医学 |
15 | 20243496 | 谢颖杰 | 临床医学 |
16 | 20243739 | 蓝璇 | 旅游管理 |
17 | 20241098 | 叶晟昊 | 旅游管理(专升本) |
18 | 20241187 | 姚慧 | 旅游管理(专升本) |
19 | 20241309 | 郁思佳 | 生物工程(专升本) |
20 | 20244275 | 田瑞 | 水产养殖学(卓越班) |
21 | 20243748 | 黎懿慷 | 水产养殖学(卓越班) |
22 | 20242878 | 何军辉 | 思想政治教育(师范) |
23 | 20244190 | 朱麦伦 | 物理学(师范) |
24 | 20242319 | 方祈恩 | 小学教育(师范) |
25 | 20243176 | 王泊皓 | 新闻学 |
26 | 20243805 | 孙文欣 | 新闻学(第二学士学位) |
27 | 20243812 | 王小蝶 | 新闻学(第二学士学位) |
28 | 20243814 | 张依苗 | 新闻学(第二学士学位) |
29 | 20243811 | 李贝贝 | 新闻学(第二学士学位) |
30 | 20243787 | 宋若菲 | 新闻学(第二学士学位) |
31 | 20243803 | 丁瑞恩 | 新闻学(第二学士学位) |
32 | 20243801 | 赵晓晗 | 新闻学(第二学士学位) |
33 | 20243809 | 潘雨松 | 新闻学(第二学士学位) |
34 | 20243807 | 易志强 | 新闻学(第二学士学位) |
35 | 20243808 | 雷奇儒 | 新闻学(第二学士学位) |
36 | 20243804 | 阮梦娇 | 新闻学(第二学士学位) |
37 | 20242535 | 周沈悠 | 行政管理 |
38 | 20243632 | 熊毅 | 行政管理 |
39 | 20241770 | 卢笑燕 | 学前教育(师范) |
40 | 20241451 | 朱祉颖 | 音乐学(师范)(专升本) |
41 | 20244428 | 蔡羽姗 | 英语(师范) |
42 | 20242222 | 陈彦汐 | 制药工程 |
43 | 20243724 | 谭致 | 智能制造工程 |
44 | 20243726 | 罗紫丹 | 智能制造工程 |
45 | 2024014 | 巩沁阳 | 预科班 |
湖州师范学院
2024年9月26日