准考证号  | 姓名  | 类别  | 获奖等级  | 所在学院  | 
12103474300412  | 朱菊燕  | C  | 一等奖  | 商学院  | 
12103474301221  | 陈妍静  | C  | 一等奖  | 教师教育学院  | 
12103474300808  | 解梦娜  | C  | 一等奖  | 教师教育学院  | 
12103472300118  | 陈蓉  | B  | 二等奖  | 外国语学院  | 
12103474301423  | 俞斌  | C  | 二等奖  | 理学院  | 
12103474300726  | 陈里丹  | C  | 二等奖  | 教师教育学院  | 
12103474301303  | 陈蓓蓓  | C  | 二等奖  | 教师教育学院  | 
12103474301316  | 周薇  | C  | 二等奖  | 商学院  | 
12103474301525  | 莫佳玲  | C  | 二等奖  | 商学院  | 
12103474301603  | 裘文莹  | C  | 二等奖  | 教师教育学院  | 
12103472300219  | 沈娅萍  | B  | 三等奖  | 外国语学院  | 
12103472300208  | 王珊  | B  | 三等奖  | 外国语学院  | 
12103474300613  | 汪欢欢  | C  | 三等奖  | 文学院  | 
12103474300330  | 项若然  | C  | 三等奖  | 商学院  | 
12103474300714  | 赖旭东  | C  | 三等奖  | 文学院  | 
12103474300817  | 章聪玲  | C  | 三等奖  | 教师教育学院  | 
12103474301503  | 杨莉  | C  | 三等奖  | 文学院  | 
12103474300610  | 沈青  | C  | 三等奖  | 教师教育学院  | 
12103474300619  | 厉方琼  | C  | 三等奖  | 教师教育学院  | 
12103474300807  | 张欢  | C  | 三等奖  | 教师教育学院  | 
12103474300704  | 王晶  | C  | 三等奖  | 商学院  | 
12103474301126  | 虞盼攀  | C  | 三等奖  | 商学院  | 
12103474300813  | 杨丽燕  | C  | 三等奖  | 社会发展学院  | 
12103474301216  | 马冰艳  | C  | 三等奖  | 商学院  | 
12103474301511  | 赵词慧  | C  | 三等奖  | 文学院  | 
