我院24名同学未按规定时间报到入学,根据《湖州师范学院学生学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告。
考生号 | 班号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
15340823152292 | 20150215 | 鲍颖 | 女 | 学前教育 |
15230103050156 | 20151122 | 陈植锋 | 男 | 公共管理类 |
15450201153285 | 20151622 | 陈志恒 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15520602153388 | 20150121 | 杜会敏 | 男 | 国际经济与贸易 |
15P110347164844 | 20151124 | 管菁菁 | 女 | 旅游管理(专升本) |
15610906110181 | 20151121 | 胡华丽 | 女 | 公共管理类 |
15130503151184 | 20150825 | 康紫瑶 | 女 | 电子信息类 |
15320202000123 | 20150623 | 李琳 | 女 | 设计学类3 |
15620523153812 | 20150216 | 李茜茜 | 女 | 学前教育 |
15450521151026 | 20150714 | 李贤露 | 女 | 物理学大类 |
15P110347266664 | 20151123 | 林佳琳 | 女 | 旅游管理(专升本) |
15371426150787 | 20150921 | 刘静 | 女 | 生物科学类 |
15P110347642666 | 20150624 | 刘奇星 | 男 | 环境艺术(专升本) |
15411301153660 | 201507122 | 刘叶 | 女 | 信息与计算科学 |
15341702151203 | 20151622 | 潘羊明 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
15330221110033 | 20150423 | 戎丰瑞 | 女 | 新闻传播类 |
15340701130695 | 20150611 | 佘瑞祺 | 女 | 音乐学(师范) |
15330649110181 | 20150522 | 沈君君 | 女 | 外国语言文学类 |
15520523150590 | 20150924 | 王佳丽 | 女 | 水产养殖学 |
15411012151034 | 20150925 | 王佩 | 女 | 化学类 |
15P110347165088 | 20151124 | 吴雅鸾 | 女 | 旅游管理(专升本) |
15P110347141252 | 20150625 | 徐若瑜 | 女 | 音乐学(专升本) |
15331080130093 | 20150622 | 张珍珍 | 女 | 设计学类2 |
15P110347141057 | 20150624 | 朱奕芳 | 女 | 环境艺术(专升本) |
湖州师范学院教务处
2015年9月28日