关于刘钰等62名同学自动放弃入学资格的公告
我校刘钰等62名同学未按规定时间报到入学,根据《湖州师范学院求真学院学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告。
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 |
1 | 16340801151716 | 2016213305 | 刘钰 | 男 | 经济与贸易类 |
2 | 16310115115067 | 2016213310 | 曹逸萱 | 女 | 经济与贸易类 |
3 | 16140602112110 | 2016213409 | 靳国华 | 女 | 经济与贸易类 |
4 | 16500124151844 | 2016213426 | 尹洪梅 | 女 | 经济与贸易类 |
5 | 16421121110292 | 2016213529 | 贺金 | 女 | 经济与贸易类 |
6 | 16450127110952 | 2016213605 | 陈彤 | 男 | 经济与贸易类 |
7 | 16310114110452 | 2016213609 | 陈嘉琪 | 女 | 经济与贸易类 |
8 | 16310112112110 | 2016243106 | 王菁 | 女 | 中国语言文学类 |
9 | 16520525114999 | 2016243136 | 王娟 | 女 | 中国语言文学类 |
10 | 16412301110400 | 2016243132 | 王盼盼 | 女 | 中国语言文学类 |
11 | 16370284110153 | 2016243131 | 齐特 | 女 | 中国语言文学类 |
12 | 16522729140287 | 2016243336 | 李蔚 | 女 | 中国语言文学类 |
13 | 16500112110583 | 2016243433 | 旷维会 | 女 | 中国语言文学类 |
14 | 16130132110323 | 2016253205 | 李路遥 | 女 | 英语 |
15 | 16310106116068 | 2016253206 | 左安琪 | 女 | 英语 |
16 | 16330333110378 | 2016253409 | 李卓越 | 女 | 日语 |
17 | 16330546110049 | 2016253519 | 陈多 | 女 | 日语 |
18 | 16340221110517 | 2016253529 | 符安琪 | 女 | 日语 |
19 | 16622621130341 | 2016263112 | 郭俊 | 男 | 设计学类 |
20 | 16520221135519 | 2016263133 | 向青青 | 女 | 设计学类 |
21 | 16522731131230 | 2016263135 | 王菲 | 女 | 设计学类 |
22 | 16620502130230 | 2016263136 | 王青霞 | 女 | 设计学类 |
23 | 16520321173002 | 2016263232 | 王彩玉 | 女 | 设计学类 |
24 | 16622427130311 | 2016263235 | 边恒婷 | 女 | 设计学类 |
25 | 16520526135547 | 2016263333 | 成发润 | 女 | 设计学类 |
26 | 16520425130719 | 2016263432 | 陆瑞涵 | 女 | 设计学类 |
27 | 16622822131024 | 2016263435 | 郑档档 | 女 | 设计学类 |
28 | 16331084152641 | 2016273234 | 鲍佳妮 | 女 | 光电信息科学与工程 |
29 | 16330222151278 | 2016283120 | 胡佳妮 | 女 | 电子信息类 |
30 | 16330220151368 | 2016283136 | 武雨新 | 女 | 电子信息类 |
31 | 16321001470021 | 2016283401 | 吴曦睿 | 男 | 电子信息类 |
32 | 16140123150219 | 2016293110 | 刘彤 | 女 | 生物科学类 |
33 | 16411701151100 | 2016293208 | 朱翔宇 | 男 | 生物科学类 |
34 | 16341523152496 | 2016293237 | 潘祖妍 | 女 | 生物科学类 |
35 | 16310109150060 | 2016293302 | 张丁宇 | 男 | 生物科学类 |
36 | 16522323150022 | 2016293408 | 李庭超 | 男 | 生物科学类 |
37 | 16341221110176 | 2016303139 | 张肖红 | 女 | 护理学 |
38 | 16361121112391 | 2016313135 | 黄佳欢 | 女 | 公共管理类 |
39 | 16520325111774 | 2016313336 | 徐琴 | 女 | 公共管理类 |
40 | 16341623152012 | 2016363128 | 张壮壮 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
41 | 16331083150894 | 2016363219 | 徐晨凯 | 男 | 机械电子工程 |
42 | 16500130151238 | 2016363231 | 刘银杰 | 女 | 机械电子工程 |
43 | 16330329152976 | 2016363410 | 林炜健 | 男 | 电气工程及其自动化 |
44 | 16341221150468 | 2016363525 | 李豪 | 男 | 电气工程及其自动化 |
45 | 16341222150656 | 2016363612 | 李志伟 | 男 | 材料化学 |
46 | 16360826150277 | 2016363731 | 潘金燕 | 女 | 材料化学 |
47 | 16P113287008816 | 2016213718 | 柴宋华 | 女 | 电子商务 |
48 | 16P113287008820 | 2016213720 | 马茗 | 女 | 电子商务 |
49 | 16P113287007305 | 2016253603 | 萧程文 | 男 | 英语 |
50 | 16P113287007277 | 2016253610 | 王炎炎 | 女 | 英语 |
51 | 16P113287007283 | 2016253613 | 庄雅倩 | 女 | 英语 |
52 | 16P113287007289 | 2016253614 | 柴宁 | 女 | 英语 |
53 | 16P113287007308 | 2016253620 | 张璐 | 女 | 英语 |
54 | 16P113287007311 | 2016243525 | 王伟 | 男 | 汉语言文学 |
55 | 16P113287007272 | 2016243504 | 朱青青 | 女 | 汉语言文学 |
56 | 16P113287007279 | 2016243505 | 朱丽欢 | 女 | 汉语言文学 |
57 | 16P113287007295 | 2016243510 | 陈丽萍 | 女 | 汉语言文学 |
58 | 16P113287007284 | 2016243529 | 陈秀秀 | 女 | 汉语言文学 |
59 | 16P113287007287 | 2016243530 | 舒绮思 | 女 | 汉语言文学 |
60 | 16P113287007296 | 2016243533 | 舒馨馨 | 女 | 汉语言文学 |
61 | 16P113287007335 | 2016243545 | 金柔晨 | 女 | 汉语言文学 |
62 | 16P113287007328 | 2016253622 | 黄娉婷 | 女 | 英语 |
湖州师范学院求真学院教务部
2016年9月28日