关于谢侃利等19名同学自动放弃入学资格的公告
我院19名同学未按规定时间报到入学,根据《湖州师范学院学生学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告。
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 16330649151297 | 2016012516 | 谢侃利 | 女 | 工商管理类 |
2 | 16420601150778 | 2016012521 | 涂一凡 | 女 | 工商管理类 |
3 | 16130125150864 | 2016012621 | 戴梓源 | 女 | 工商管理类 |
4 | 16130926110010 | 2016112133 | 韩娟 | 女 | 公共管理类 |
5 | 16230702050432 | 2016112216 | 皮睿 | 女 | 公共管理类 |
6 | 16530102152659 | 2016112224 | 毛明丽 | 女 | 公共管理类 |
7 | 16620403113134 | 2016021530 | 潘旭章 | 女 | 学前教育 |
8 | 16622102110012 | 2016042332 | 张怡璇 | 女 | 新闻传播学类 |
9 | 16231000011486 | 2016042335 | 孙萌萌 | 女 | 新闻传播学类 |
10 | 16413101112294 | 2016052202 | 毛远远 | 男 | 商务英语 |
11 | 16310110151872 | 2016082312 | 陈申 | 男 | 电子信息类 |
12 | 16410112150980 | 2016082333 | 朱琪 | 女 | 电子信息类 |
13 | 16330755151271 | 2016102402 | 吴嘉成 | 男 | 临床医学 |
14 | 16622823150622 | 2016092106 | 徐都昇 | 男 | 生物工程 |
15 | 16330442150823 | 2016092415 | 宋佳颍 | 女 | 水产养殖学 |
16 | 16P110347004966 | 2016112315 | 张晨欢 | 女 | 旅游管理 |
17 | 16P110347004933 | 2016112328 | 陈芹平 | 女 | 旅游管理 |
18 | 16P110347004903 | 2016112339 | 朱晓芳 | 女 | 旅游管理 |
19 | 16P110347004960 | 2016112320 | 岳影英 | 女 | 旅游管理 |
湖州师范学院教务处
2016年9月28日