关于张欣等66名同学自动放弃入学资格的公告
我校66名同学未按规定时间报到入学,根据《湖州师范学院学生学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告,具体名单如下:
湖州师范学院2017年放弃入学资格新生名单
序号 | 考生号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 录取专业 |
1 | 17130321134020 | 2017062101 | 张欣 | 男 | 设计学类 |
2 | 17140181150147 | 2017012212 | 陈紫璇 | 女 | 经济与贸易类 |
3 | 17150105153687 | 2017162505 | 闫祉君 | 女 | 电气工程及其自动化 |
4 | 17320481680099 | 2017042111 | 姜宁扬 | 女 | 中国语言文学类 |
5 | 17330112150182 | 2017025105 | 富伟芳 | 女 | 学前教育 |
6 | 17330193150010 | 2017071517 | 丁依琛 | 女 | 物理学类 |
7 | 17330701150541 | 2017102315 | 高杨 | 女 | 临床医学 |
8 | 17331610130029 | 2017061218 | 范心悦 | 女 | 音乐学 |
9 | 17331780150030 | 2017025212 | 吴意蔚 | 女 | 学前教育 |
10 | 17332106151144 | 2017025115 | 周婷 | 女 | 学前教育 |
11 | 17332864257607 | 2017092509 | 傅春慧 | 女 | 生物工程 |
12 | 17332871256961 | 2017162136 | 楼海鑫 | 男 | 机械电子工程 |
13 | 17332872210469 | 2017112530 | 王法晴 | 女 | 旅游管理 |
14 | 17332877258463 | 2017162144 | 余凌科 | 男 | 机械电子工程 |
15 | 17333104150378 | 2017021733 | 何琼 | 女 | 教育学类 |
16 | 17333602150183 | 2017021712 | 赵宇嘉 | 女 | 教育学类 |
17 | 17333610150034 | 2017025122 | 盛佳悦 | 女 | 学前教育 |
18 | 17334001150601 | 2017082209 | 吴森熠 | 男 | 电子信息类 |
19 | 17334275210700 | 2017112329 | 叶礼仪 | 女 | 旅游管理 |
20 | 17334904150414 | 2017025104 | 胡国鑫 | 男 | 学前教育 |
21 | 17335511130072 | 2017025137 | 蒋亦峤 | 女 | 学前教育 |
22 | 17336601150362 | 2017161137 | 楼之睿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 |
23 | 17336701150215 | 2017012426 | 杨玉 | 女 | 经济与贸易类 |
24 | 17336701150302 | 2017102431 | 邵佩佩 | 女 | 临床医学 |
25 | 17336704150112 | 2017025241 | 段璀婷 | 女 | 学前教育 |
26 | 17337001150080 | 2017021703 | 王欣博 | 男 | 教育学类 |
27 | 17410214152202 | 2017082230 | 闪明明 | 女 | 电子信息类 |
28 | 17410511151691 | 2017012233 | 赵一冰 | 女 | 经济与贸易类 |
29 | 17410715110301 | 2017105208 | 孔笑 | 女 | 护理 |
30 | 17410802152747 | 2017105110 | 许欣欣 | 女 | 护理 |
31 | 17411001151087 | 2017105201 | 任康峰 | 男 | 护理 |
32 | 17411213150138 | 2017105111 | 张倩倩 | 女 | 护理 |
33 | 17411614110353 | 2017105113 | 代建华 | 女 | 护理 |
34 | 17411618110322 | 2017021204 | 王明阳 | 男 | 小学教育 |
35 | 17411717150373 | 2017082330 | 王思雨 | 女 | 电子信息类 |
36 | 17420682150660 | 2017021912 | 刘文艺 | 女 | 应用心理学 |
37 | 17420801110847 | 2017052126 | 付向华 | 女 | 外国语言文学类 |
38 | 17430601150408 | 2017162325 | 叶湘 | 女 | 机械类 |
39 | 17450122151103 | 2017105415 | 李裕 | 女 | 护理 |
40 | 17450221110210 | 2017012436 | 覃莲 | 女 | 经济与贸易类 |
41 | 17450222130074 | 2017105417 | 韦柳芳 | 女 | 护理 |
42 | 17450324151660 | 2017105418 | 王青云 | 女 | 护理 |
43 | 17450326150147 | 2017112131 | 韦佳敏 | 女 | 公共管理类 |
44 | 17450421150963 | 2017105219 | 张烘枚 | 女 | 护理 |
45 | 17450821154547 | 2017092207 | 宾世钦 | 男 | 生物工程类 |
46 | 17450923150288 | 2017162513 | 周钧 | 男 | 电气工程及其自动化 |
47 | 17450981154410 | 2017162309 | 曾伟明 | 男 | 机械类 |
48 | 17451301110275 | 2017105421 | 李媛 | 女 | 护理 |
49 | 17510505161626 | 2017102209 | 蒋双双 | 女 | 口腔医学 |
50 | 17510699120918 | 2017105224 | 卿草 | 女 | 护理 |
51 | 17511201160965 | 2017092228 | 张杉 | 女 | 生物工程类 |
52 | 17511304160221 | 2017105425 | 余婉晴 | 女 | 护理 |
53 | 17511407120703 | 2017105126 | 贾艳宁 | 女 | 护理 |
54 | 17511606160316 | 2017082532 | 廖忆凡 | 女 | 电子信息类 |
55 | 17511705120169 | 2017105226 | 罗熙 | 女 | 护理 |
56 | 17512015110317 | 2017105327 | 洛绒拉姆 | 女 | 护理 |
57 | 17512015110320 | 2017105227 | 当曲拉姆 | 女 | 护理 |
58 | 17520203114948 | 2017105228 | 杜贵云 | 女 | 护理 |
59 | 17520221154727 | 2017105428 | 李敬 | 女 | 护理 |
60 | 17520527150431 | 2017162314 | 顾怀圣 | 男 | 机械类 |
61 | 17520602150469 | 2017112233 | 胡涛涛 | 女 | 公共管理类 |
62 | 17522622152880 | 2017105231 | 杨兰英 | 女 | 护理 |
63 | 17522636150045 | 2017162312 | 文佳朴 | 男 | 机械类 |
64 | 17620403153451 | 2017162509 | 史昊昌 | 男 | 电气工程及其自动化 |
65 | 17622825151062 | 2017092332 | 石淼 | 女 | 生物工程类 |
66 | 17653301130769 | 2017105340 | 张楠 | 女 | 护理 |
湖州师范学院教务处
2017年9月30日