我校於杨涛等54名同学未按规定时间报到入学,根据《湖州师范学院学生学籍管理实施细则》第二章第三条规定,按自动放弃入学资格处理,现予以公告,具体名单如下:
 
身份证号  | 姓名  | 录取专业  | |
1  | 330109********1950  | 於杨涛  | 国际经济与贸易  | 
2  | 330602********6015  | 王榆聪  | 财务管理(第二学士学位)  | 
3  | 610725********011X  | 刘浩岚  | 财务管理(第二学士学位)  | 
4  | 370481********4293  | 王国栋  | 财务管理(第二学士学位)  | 
5  | 610521********063X  | 何雍  | 财务管理(第二学士学位)  | 
6  | 150204********0317  | 郭佳晨  | 财务管理(第二学士学位)  | 
7  | 340803********228X  | 汪鑫  | 财务管理(第二学士学位)  | 
8  | 130425********5829  | 曹莹莹  | 财务管理(第二学士学位)  | 
9  | 350784********0023  | 林书敏  | 财务管理(第二学士学位)  | 
10  | 330501********1743  | 曹昕怡  | 财务管理(第二学士学位)  | 
11  | 142625********126X  | 田瑞霞  | 财务管理(第二学士学位)  | 
12  | 332523********4026  | 易晶  | 财务管理(第二学士学位)  | 
13  | 330602********8022  | 黄学铭  | 财务管理(第二学士学位)  | 
14  | 330521********0027  | 余晨悦  | 财务管理(第二学士学位)  | 
15  | 330421********5929  | 沈莉鹏  | 财务管理(第二学士学位)  | 
16  | 522422********0821  | 段丽佳  | 财务管理(第二学士学位)  | 
17  | 321323********0424  | 李瑞婧  | 财务管理(第二学士学位)  | 
18  | 452122********2722  | 周颖  | 知识产权  | 
19  | 330702********2326  | 陈乐  | 教育技术学(师范)  | 
20  | 452226********6645  | 吴睿颖  | 新闻学  | 
21  | 441284********0815  | 刘鸿辉  | 新闻学(第二学士学位)  | 
22  | 350321********4518  | 刘宝富  | 新闻学(第二学士学位)  | 
23  | 310113********6519  | 卜佳元  | 新闻学(第二学士学位)  | 
24  | 130181********5714  | 赵昊辰  | 新闻学(第二学士学位)  | 
25  | 450404********0049  | 黄琰杰  | 新闻学(第二学士学位)  | 
26  | 330602********1021  | 蒋瑶琦  | 新闻学(第二学士学位)  | 
27  | 340823********2549  | 江玲玲  | 新闻学(第二学士学位)  | 
28  | 371325********0549  | 杨程月  | 新闻学(第二学士学位)  | 
29  | 411122********8167  | 丁也  | 新闻学(第二学士学位)  | 
30  | 210726********0729  | 李奕霏  | 新闻学(第二学士学位)  | 
31  | 320922********4422  | 张茜涵  | 新闻学(第二学士学位)  | 
32  | 140402********282X  | 崔璨  | 新闻学(第二学士学位)  | 
33  | 320621********5329  | 张宇  | 新闻学(第二学士学位)  | 
34  | 332523********0029  | 韦雨欣  | 新闻学(第二学士学位)  | 
35  | 330109********4320  | 朱佳甜  | 美术学(师范)  | 
36  | 330481********0228  | 戴苏妮  | 视觉传达设计  | 
37  | 330108********0010  | 高锴南  | 物理学(师范)  | 
38  | 330326********4720  | 杨子暄  | 科学教育(师范)  | 
39  | 330803********4234  | 留嘉懿  | 计算机科学与技术  | 
40  | 500235********1353  | 胡源泉  | 计算机科学与技术  | 
41  | 321282********4013  | 陈凌霄  | 计算机科学与技术  | 
42  | 330421********0014  | 陈泓韬  | 电子信息工程  | 
43  | 341422********5725  | 邢月  | 生物科学(师范)  | 
44  | 320301********0927  | 马沐影  | 生物工程  | 
45  | 330681********5868  | 傅雨欣  | 制药工程 (专升本)  | 
46  | 330104********4703  | 崔嘉容  | 护理学  | 
47  | 310113********3638  | 黄子杨  | 护理学  | 
48  | 511124********3222  | 张曦予  | 护理学  | 
49  | 330881********6913  | 邓杰虹  | 护理(专科)  | 
50  | 520103********6011  | 杨智涵  | 机械设计制造及其自动化  | 
51  | 130903********0011  | 杨景皓  | 机械设计制造及其自动化  | 
52  | 371122********2532  | 翟鑫玉  | 材料化学  | 
53  | 362523********004X  | 潘佳妮  | 音乐学(师范)  | 
54  | 330726********3127  | 黄奕  | 音乐学(师范)(专升本)  | 
   
