各二级学院、有关部门:
在各二级学院及有关部门的高度重视和参赛同学的共同努力下,由我校主办的湖州师范学院第三届大学生生命科学竞赛已圆满结束。现将获奖名单予以公布。
湖州师范学院大学生生命科学竞赛(科学探究类)获奖名单
序号 | 奖项等级 | 团队编号 | 指导老师 | 团队成员 |
1 | 一等奖 | 1015127 | 乔玉春,尚积祯 | 徐媛悦; 赵涵, ; 吴翊盈; 张智聪; 范佳琪 |
2 | 一等奖 | 1014131 | 尚积祯,乔玉春 | 吴沛羲; 沈佳璐; 苏梦萍; 金甜宁 |
3 | 一等奖 | 1001799 | 齐欢,王继栋 | 韩智建; 邱强; 李萍; 覃雪; 马伊莉 |
4 | 一等奖 | 1017363 | 张绍勇,王瑞俊 | 陈宣搏; 孟梦; 方秀妍; 朱昱冰; 金小雪 |
5 | 一等奖 | 1017349 | 王瑞俊 | 杨静; 朱思琦;丰瑞盈; 蔡颖; 周琴 |
6 | 一等奖 | 1013209 | 李鹏,张宪翠 | 杜佳梅; 张悦; 陈夏妮; 李子璇; 杨奇煜 |
7 | 一等奖 | 1012081 | 张宪翠,吴酬飞 | 马浩裕; 吴翔宇; 王哲; 张馨艺; 冯晓路 |
8 | 二等奖 | 1020052 | 吴成龙,邵仙萍 | 林弘容; 林程烨; 朱王伊; 倪震宇; 贾鸿洋 |
9 | 二等奖 | 1010118 | 孔有琴,丁志丽 | 吴江楠; 宗昊婕; 叶熙宁; 蒋鑫; 李晴萱 |
10 | 二等奖 | 1015118 | 唐朝阳 | 王怡; 俞诗琪; 陈逍峰; 林景涛; 戚嘉皓 |
11 | 二等奖 | 1013671 | 唐朝阳 | 龚智妍; 应丹青; 吴陈雯; 罗梦婷 |
12 | 二等奖 | 1012129 | 冯路平 | 李浩然; 刘京; 徐俊; 周方荣 |
13 | 二等奖 | 1019725 | 邵仙萍,解明旭 | 丰诗南; 廖凤茹; 潘璞凡 |
14 | 二等奖 | 1019916 | 王瑞俊, 张绍勇 | 杨清文; 张明阳; 何金凝; 张贺博; 王江川 |
15 | 二等奖 | 1005592 | 王晓梅,张忠山 | 陈浩柯; 吴丽婷; 陈奥林; 樊家妤 |
16 | 二等奖 | 1005311 | 齐欢 | 杨铃英; 段文静; 陈俊康 |
17 | 二等奖 | 1015386 | 赵鹏飞, 李鹏 | 林秀杰; 陈琦; 陈冰; 周文轩; 吴江鸿 |
18 | 二等奖 | 1016628 | 吴漪,肖丹 | 周源; 谭景峰; 杜常蕾; 徐婧涵 |
19 | 二等奖 | 1017412 | 张立享, 冯路平 | 王江红; 陈荣; 杨远江; 农敏琦 |
20 | 二等奖 | 1016492 | 李鹏,唐朝阳 | 陈梓涵; 李成哲; 颜盼; 江子恒; 周笑伊 |
21 | 三等奖 | 1013715 | 刘艳 | 丁俊琪; 刘名; 蔡幸琪; 舒宽; 陈运展 |
22 | 三等奖 | 1013343 | 吴湘 | 王思敏; 冯燕梅; 曹怡林; 瞿金隆; 徐皓昀 |
23 | 三等奖 | 1013316 | 肖莉 | 李彤玺; 李高劲楠; 翁佳怡; 叶静茹 |
24 | 三等奖 | 1017426 | 张立享 | 陈恩俊; 孙豪毅 |
25 | 三等奖 | 1017268 | 李静雯 | 李春梅; 孙瑞鑫; 石佳轩; 杨晨愉 |
26 | 三等奖 | 1016347 | 李阳 | 俞运雪; 梁峻豪; 罗章涛; 王子豪 |
27 | 三等奖 | 1004846 | 程驰航 | 童文轩; 王发龙; 谢启乐; 孙涛 |
28 | 三等奖 | 1017115 | 李帅 | 陆嘉仪; 吴妍; 钱良; 邬宇桐 |
29 | 三等奖 | 1008561 | 仲雪婷,王占旗 | 夏国凯; 叶放; 姚琳磊; 石梦渲; 王羿涵 |
30 | 三等奖 | 1012136 | 杨志红 | 周欣; 何念; 马晖; 曹钰鑫 |
31 | 三等奖 | 1019444 | 吴小映 | 王左丽馨; 戎珊; 程嘉琪; 程诗媛; 陈佳丽 |
32 | 三等奖 | 1018093 | 吴漪,肖丹 | 许林夕; 张琪; 林语彤; 马嘉琪 |
33 | 三等奖 | 1016393 | 李阳 | 孔滢婷; 王李雯; 于梦梦; 霍永康; 沈昕晖 |
34 | 三等奖 | 1012134 | 杨志红 | 陈娇; 杨金燕; 寿承昱;生物工程 |
35 | 三等奖 | 1009172 | 顾佳黎 | 王春林; 刘子涵; 胥梦琪 |
36 | 三等奖 | 1020869 | 解明旭,吕鹤 | 杨吟丹; 俞思源; 韦秀芳 |
37 | 三等奖 | 1017999 | 张绍勇 | 简超; 龚恒玉; 王斯琪; 许新野 |
38 | 三等奖 | 1001887 | 杨霞 | 蒲燕; 黄欣; 叶永政; 傅其炀; 寿豫琦 |
39 | 三等奖 | 1019229 | 宋娟, 闵莉静 | 范彦绮; 刘家炜; 章王婧; 徐延航; 高振宇 |
40 | 三等奖 | 1017279 | 张鲜朵,吴酬飞 | 余丰泽; 徐菲; 蒋凡;; 胡茂利 |
41 | 三等奖 | 1012781 | 闵莉静,宋娟 | 宋晔; 张姚铖; 翁思米; 顾炜; 周城锋 |
42 | 三等奖 | 1018129 | 冯路平, 张立享 | 李欣峰; 陈谕涵 |
43 | 三等奖 | 1009685 | 顾佳黎 | 刘洋 ; 张晓燕; 周程宏; 相万昕 |
44 | 三等奖 | 1021332 | 张荣飞,虞夏骏 | 朱虞恺, 生物工程类; 应昕芸; 徐静怡 |
45 | 三等奖 | 1010196 | 易少奎,唐琼英 | 管鑫婷; 金抒豪; 周子清; 陈柳竹; 邹慧珍 |
湖州师范学院大学生生命科学竞赛(创新创业类)获奖名单
序号 | 获奖等级 | 作品编号 | 成员 | 指导老师 |
1 | 一等奖 | X20252997 | 王江红;刘京;李浩然;徐俊;; | 冯路平;张立享 |
2 | 二等奖 | X20252971 | 陈恩俊;李欣峰;罗义翔;陈谕涵;; | 张立享;冯路平 |
3 | 二等奖 | X20250055 | 许泰磊;徐浩;王子帆;;; | 丁志丽; |
4 | 二等奖 | X20255038 | 石梦佳;来桂宇;;;; | 赵明振; |
5 | 三等奖 | X20251111 | 施志杭;吴子欢;李建凤;张安睿;夏征兴; | 程驰航; |
6 | 三等奖 | X20250432 | 姚鑫丰;潘学文;俞思源;林程烨;; | 吴成龙; |
7 | 三等奖 | X20250446 | 赵龙;廖凤茹;朱王伊;倪震宇;; | 吴成龙;邵仙萍 |
8 | 三等奖 | X20250878 | 孔丽娅;胡骞;王怡;龚智妍;罗梦婷;戚嘉皓 | 唐朝阳;闵莉静 |
9 | 三等奖 | Y20251591 | 黄博;杜清瀚;张亿麒;顾徐励昕;俞昊泽;程煊泽 | 王珍;葛敬炳 |
10 | 三等奖 | Y20251599 | 顾梦简;邹卓序;马金;王政睿;傅佳萍;张晨瑜 | 王珍;白宏峰 |
11 | 三等奖 | Y20253137 | 吴丽婷;陈浩柯;潘佳佳;陈奥林;徐嘉璐;樊家妤 | 王晓梅;张忠山 |
12 | 三等奖 | X20254446 | 王文青;梁星雨;李舒晴;南懿轩;赵颖娟; | 孟艳亭; |
13 | 三等奖 | X20255093 | 张悦;李成哲;陈梓涵;;; | 李鹏;吴酬飞 |
14 | 三等奖 | X20256795 | 周玉婷;倪奕涵;魏昕恺;朱珞铱;李梦佳;邱可婷 | 宋涛; |
生命科学学院
2025年8月5日